Prins: | Jeugdprins: | ||
1964 | 1965 | ||
1965 | 1966 | Harry Ariëns | |
1966 | 1967 | Harry Ariëns | |
1967 | 1968 | Jan Bonnet | |
1968 | 1969 | Walter den Brok | Bert Ariëns |
1969 | 1970 | Walter den Brok | Jan de Hoog |
1970 | 1971 | Tinus Langehuizen | Frank van Haren |
1971 | 1972 | Frans van Beuningen | Jo Dinnissen |
1972 | 1973 | Sjaak van Uden | Leon Peters |
1973 | 1974 | Piet Ariëns | Peter Ariëns |
1974 | 1975 | Leo Derks | Johan Ariens |
1975 | 1976 | Leo Derks | Johan Derks |
1976 | 1977 | Paul Arts | Pedro Willems |
1977 | 1978 | Peter Wintjes | Robert van Haren |
1978 | 1979 | Jan van Haren | Gertjan van Haren |
1979 | 1980 | Michel Geerts | Rob de Groot |
1980 | 1981 | Michel Geerts | Erik de Groot |
1981 | 1982 | Bart Mathijssen | Ivo van Beuningen |
1982 | 1983 | Theo Toenders | Erik Jetten |
1983 | 1984 | Walter Willems | Henrique Theunissen |
1984 | 1985 | Joep Kroes | Richard Portman |
1985 | 1986 | Hennie Derks | Richard Portman |
1986 | 1987 | Paul Ariëns | Michel Geerts |
1987 | 1988 | Tonnie van Haren | Antal Kroes |
1988 | 1989 | Roel de Valk | Robin van Rens |
1989 | 1990 | Clemens Muller | Roy de Groot |
1990 | 1991 | Piet Beyé | Peter Franssen |
1991 | 1992 | Erik Jetten | Maarten Broekman |
1992 | 1993 | Piet Keuvelaar | Geert Morlog |
1993 | 1994 | Bert Boning | Marloes Boning |
1994 | 1995 | Piet Geerts | John Morlog |
1995 | 1996 | Bert Janssen | Sven Boning |
1996 | 1997 | Jos van Beuningen | Thijs Woestenburg |
1997 | 1998 | Ferry Janssen | Frank de Groot |
1998 | 1999 | Gerard de Groot | Merijn van de Boogaard |
1999 | 2000 | Leo Arts | Stef Hammen |
2000 | 2001 | Theo Arts | Stef Hammen |
2001 | 2002 | Jo Dinnissen | Jaap Woestenburg |
2002 | 2003 | Jan van Thiel | Mike van Thiel |
2003 | 2004 | Johan Ariëns | Jeroen Ohlen |
2004 | 2005 | Peter Jansen | Joost Kuijpers |
2005 | 2006 | Henk Bliekendaal | Wout Hendriks |
2006 | 2007 | Johan Raaijmakers | Derk Ohlen |
2007 | 2008 | Jan Ohlen | Kay Bruijsten |
2008 | 2009 | Wim van Dam | Nick Bruijsten |
2009 | 2010 | Ton van den Berg | Bram Thelosen |
2010 | 2011 | Roel de Valk | Joeri Niesing |
2011 | 2012 | Marcel Janssen | Thomas Arts |
2012 | 2013 | Cor van den Bogaard | Mitch Janssen |
2013 | 2014 | Corné van Beek | Siem de Kort |
2014 | 2015 | Erik Jetten | Joep van Haren |
2015 | 2016 | Frank de Groot | Michon Roelofs |
2016 | 2017 | Joan van de Broek | Bram Peters |
2017 2018 2019 2020 2022 |
2018 2019 2020 2021 2023 |
Henrique Theunissen Peter Thelosen Hennie Derks Hennie Derks Bram Hofmans |
Ivan Marijnissen Lars Fransen Mart Kersten Mart Kersten Faas Kersten |